產品目錄
Products產品中心
安全標準:PHOENIX固態繼電器模塊
簡要描述:
安全標準:PHOENIX固態繼電器模塊MURR 直接頭快插頭線0.5M 7000-40021-6240050SMC 壓力傳感器 ISE30A-01-N菲尼克斯 INTERBUS控制模塊 IBS S7 300 DSC-TSMC 流量計 PFM750S1-F01-B-MMURR 直流電源 85305220/24V 10A
更新時間:2024-10-31
訪問量:1617
安全標準:PHOENIX固態繼電器模塊
產品資料
固態繼電器模塊 - EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - 2948924
大功率固態繼電器,在輸入及輸出電路中帶LED和保護電路,輸入:110 V DC,輸出:4 - 48 V DC/大100 mA
產品尺寸圖
電路圖
輸出: 雙線,浮地,負切換
電路圖
產品資料
環境條件
環境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
保護等 | IP20 |
輸入數據
額定輸入電壓 UN | 110 V DC |
---|---|
相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
輸入電壓范圍 | 88 V DC ... 132 V DC |
開關閾值“0”信號,參考UN | ≤ 0.4 |
開關閾值“1”信號,參考UN | ≥ 0.8 |
UN下的典型輸入電流 | 4.5 mA |
典型響應時間 | 20 µs |
典型關閉時間 | 100 µs |
狀態顯示 | LED 黃色 |
保護名稱 | 性保護 |
浪涌保護 | |
保護電路/組件 | 性保護二管 |
發送頻率 | 500 Hz |
輸出數據
額定輸出電壓 | 48 V DC |
---|---|
輸出電壓范圍 | 4 V DC ... 48 V DC |
限制連續電流 | 100 mA |
大限制連續電流下的電壓降 | 0.9 V |
輸出電路 | 2線連接,浮地 |
保護名稱 | 性保護 |
浪涌保護 | |
保護電路/組件 | 性保護二管 |
連接數據,輸入側
連接名稱 | 輸入側 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
連接數據,輸出側
連接名稱 | 輸出側 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
概述
測試電壓輸入/輸出 | 3.5 kV AC |
---|---|
測試電壓,輸入/輸出 | 3.5 kV AC |
安裝位置 | 任意 |
組裝說明 | 無間距排列 |
操作模式 | 100%工作因數 |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
標準/規程 | IEC 60664 |
EN 50178 | |
污染等 | 2 |
過電壓等 | III |
安全標準:PHOENIX固態繼電器模塊